top of page
Obra
Ralizamos proyecto, gestoria, planos, suministro de materiales y ejecución.
OBRA AVENIDA EJE 5 | CABLEADO EN MEDIA TENSIÓN | TUBO PAD |
---|---|---|
TERMINALES 25 KV 1/0 | POZO | GRÚA Y POZO |
POZO PARA TRANSFORMADOR | GRÚA Y POZO | |
GRÚA Y POZO | GRÚA Y POZO | GRÚA Y POZO |
GRÚA Y POZO | TRANSFORMADOR SUMERGIBLE | TRANSFORMADOR SUMERGIBLE |
TRANSFORMADOR SUMERGIBLE | CONCENTRACIÓN DE MEDIDORES |
INSTALACIÓN TLALNEPANTLA | ATERRIZAJE EN DELTA | ATERRIZAJE DE RACK |
---|---|---|
PUNTA CON CONTRAVIENTOS | DIPOLO CORONA | NAVE CON DIPOLO |
ATERRIZAJE EN DELTA | MEDICIÓN | INSTALACIÓN PARARRAYOS LERMA |
---|---|---|
CABLE TRENZADO | BAJADA DE TIERRA |
INSTALACIÓN PARARRAYOS EN TORRE TULA | ATERRIZAJE EN DELTA | MEDICIÓN DEL SISTEMA |
---|---|---|
TORRE CON DIPOLO | TORRE CON DIPOLO |
MEDICIÓN DE RESISTENCIAMedición de Resistencia y Continuidad de Conexiones conforme a NOM-022-STPS-2008 | ||
---|---|---|
AHORRO POSTALConcentración de medidores | REGISTRO DE BAJA TENSIÓN ARROYO |
---|
DIPOLO CORONA AJUSCO | ELECTRODO | BASE TUBULAR |
---|---|---|
DELTA | PUNTA DIPOLO | PUNTA DIPOLO |
DESCONECTADOR DE TIERRA | MASTIL | SUPRESORES DE PICOS |
DIPOLO | REGISTRO | DIPOLO |
PRUEBA DE CONTINUIDAD TORRE REFORMA | PRUEBA DE RESISTENCIA | TIERRAS NOM022 |
---|
SISTEMA DE TIERRAS IMPRENTA | DELTA DE ELECTRODOS | VARILLA |
---|---|---|
DELTA | PRUEBA DE RESISTENCIA | DELTA |
ELECTRODO |
TRANSICION AEREO-SUBTERRANEA LOMAS | REGISTRO RMTB4 | |
---|---|---|
REGISTRO RMTB4 | MANIOBRA REGISTRO | |
POSTE DE 13 METROS | ||
CABLEADO DE MT | DUCTOS | MANIOBRAS |
bottom of page